Hotline: 0939 16 26 36
Trả góp: 10triệu / tháng chi tiết
Nhiều ưu đãi lớn về phụ kiện, bảo hiểm, gói chăm sóc bảo dưỡng xe, mời quý khách liên hệ Hotline: 0939 16 26 36 để được tư vấn giá tốt nhất!
Trọng tải tối đa của Ranger là 1,3 tấn1 và sức kéo tối đa là 3,5 tấn2. Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm đảm nhận những trọng trách khó khăn nhất. Đặc biệt, Hệ thống Cân bằng Điện tử sẽ tự động điều chỉnh để thích ứng với trọng lượng hàng hoá trên xe, giúp bạn dễ dàng kiểm soát khi lái xe.
Động cơ Diesel 2.2L TDCi 4 xi lanh với cải tiến mới, nâng công suất động cơ lên một tầm cao mới giúp bạn chinh phục mọi thử thách.
Ranger Mới là sự kết hợp giữa hệ thống khung gầm bằng thép chịu lực siêu cứng cùng hệ thống treo ưu việt cho xe lướt nhanh mà vẫn êm ái.
Hệ thống Trợ lực lái cho cảm giác lái nhẹ nhàng trên mọi điều kiện đường xá. Tay lái nhẹ và nhạy khi chạy trong thành phố, nhưng lại thật chắc chắn và dễ dàng kiểm soát khi chạy tốc độ cao. Vì được điều khiển bằng điện tử nên hệ thống chỉ kích hoạt khi cần thiết, giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ Thống Phanh |
||||
---|---|---|---|---|
Phanh Trước | ||||
Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh Sau | ||||
Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Cỡ Lốp | ||||
255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Bánh Xe | ||||
Vành thép 16″ | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | Vành hợp kim nhôm đúc 18” | Vành hợp kim nhôm đúc 18” |
Hệ Thống Treo |
||||
Hệ Thống Treo Trước | ||||
Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giảm chấn thuỷ lực | Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giảm chấn thuỷ lực | Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giảm chấn thuỷ lực | Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giảm chấn thuỷ lực | Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giảm chấn thuỷ lực |
Hệ Thống Treo Sau | ||||
Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Kích Thước Và Trọng Lượng |
||||
Dài X Rộng X Cao (MM) | ||||
5280 x 1860 x 1830 | 5362 x 1860 x 1830 | 5362 x 1860 x 1830 | 5362 x 1860 x 1830 | 5362 x 1860 x 1830 |
Khoảng Sáng Gầm Xe (MM) | ||||
215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Chiều Dài Cơ Sở (MM) | ||||
3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Dung Tích Thùng Nhiên Liệu (L) | ||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Trang Thiết Bị An Toàn |
||||
Túi Khí Phía Trước Dành Cho Người Lái Và Hành Khách | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Túi Khí Bên | ||||
Không | Không | Không | Không | Có |
Túi Khí Rèm Dọc Hai Bên Trần Xe | ||||
Không | Không | Không | Không | Có |
Túi Khí Bảo Vệ Đầu Gối Người Lái | ||||
Không | Không | Không | Không | Không |
Camera Lùi | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Cảm Biến Hỗ Trợ Đỗ Xe | ||||
Không | Không | Không | Cảm biến phía sau | Cảm biến trước & sau |
Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS) & Phân Phối Lực Phanh Điện Tử (EBD) | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP) | ||||
Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ Thống Kiểm Soát Chống Lật Xe | ||||
Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ Thống Kiểm Soát Xe Theo Tải Trọng | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ Thống Hỗ Trợ Khởi Hành Ngang Dốc | ||||
Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ Thống Hỗ Trợ Đổ Đèo | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ Thống Kiểm Soát Hành Trình | ||||
Không | Có | Có | Có | Tự động |
Hệ Thống Cảnh Báo Lệch Làn (LKA) Và Hỗ Trợ Duy Trì Làn Đường (LDW) | ||||
Không | Không | Không | Không | Có |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm Và Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp Khi Gặp Chướng Ngại Vật Phía Trước | ||||
Không | Không | Không | Không | Có |
Hệ Thống Hỗ Trợ Đỗ Xe Chủ Động Song Song | ||||
Không | Không | Không | Không | Có |
Hệ Thống Chống Trộm | ||||
Không | Không | Không | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe |
||||
Khởi Động Bằng Nút Bấm | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Chìa Khóa Thông Minh | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Điều Hoà Nhiệt Độ | ||||
Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật Liệu Ghế | ||||
Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da + Vinyl tổng hợp | Da pha nỉ |
Tay Lái | ||||
Thường | Thường | Thường | Bọc da | Bọc da |
Ghế Lái Trước | ||||
Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế Sau | ||||
Ghế băng gập được có hai tựa đầu | Ghế băng gập được có hai tựa đầu | Ghế băng gập được có hai tựa đầu | Ghế băng gập được có ba tựa đầu | Ghế băng gập được có ba tựa đầu |
Gương Chiếu Hậu Trong | ||||
Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Cửa Kính Điều Khiển Điện | ||||
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Hệ Thống Âm Thanh | ||||
AM/FM, Bluetooth, 4 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa |
Màn Hình Giải Trí | ||||
Không | Màn hình TFT cảm ứng 8″ | Màn hình TFT cảm ứng 8″ | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8″ | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8″ |
Bản Đồ Dẫn Đường | ||||
Không | Không | Không | Không | Có |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Tay Lái | ||||
Không | Có | Có | Có | Có |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất |
||||
Đèn Phía Trước | ||||
Kiểu Halogen | Kiểu Halogen | Kiểu Halogen | LED Projector với khả năng tự động bật tắt | LED Projector với khả năng tự động bật tắt, tự động đèn pha cốt |
Đèn Chạy Ban Ngày | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Gạt Mưa Tự Động | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn Sương Mù | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài | ||||
Có điều chỉnh điện | Có điều chỉnh điện | Có điều chỉnh điện | Điều chỉnh điện, gập điện | Điều chỉnh điện, gập điện |
Động Cơ & Tính Năng Vận Hành |
||||
Động Cơ | ||||
Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi;Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Dung Tích Xi Lanh (CC) | ||||
2198 | 2198 | 2198 | 1996 | 1996 |
Công Suất Cực Đại (PS/Vòng/Phút) | ||||
160 (118 KW) / 3200 | 160 (118 KW) / 3200 | 160 (118 KW) / 3200 | 180 (132,4 KW) / 3500 | 213 (156,7 KW) / 3750 |
Mô Men Xoắn Cực Đại (Nm/Vòng/Phút) | ||||
385 / 1600-2500 | 385 / 1600-2500 | 385 / 1600-2500 | 420 / 1750-2500 | 500 / 1750-2000 |
Hệ Thống Truyền Động | ||||
Hai cầu chủ động / 4×4 | Một cầu chủ động / 4×2 | Một cầu chủ động / 4×2 | Hai cầu chủ động / 4×4 | Hai cầu chủ động / 4×4 |
Gài Cầu Điện | ||||
Có | Không | Không | Có | Có |
Khóa Vi Sai Cầu Sau | ||||
Không | Không | Không | Có | Có |
Hộp Số | ||||
6 số tay | 6 số tay | Số tự động 6 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp |
Trợ Lực Lái | ||||
Trợ lực lái điện (EPAS) | Trợ lực lái điện (EPAS) | Trợ lực lái điện (EPAS) | Trợ lực lái điện (EPAS) | Trợ lực lái điện (EPAS) |